ORGANIZA: AREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA
Pabellón Deportivo Municipal Cangas del Narcea EL 30 junio, 1 y 2 de Julio de 2023
CALENDARIO
VIERNES 30 DE JUNIO
Partidos Pabellón Auxiliar | ||
Categoria | Partido y enlace al video. Pinchando en los equipos se va al partido correspondiente | |
09’50 Prebj A | S.D. Narcea «A» Colegio Álvaro Bazán «B» | 1 4 |
10’40 Prebj A | Prebenjamín A E.F.S. Humanes Atlético Mineros | 12 1 |
11’30 Inf. A | CDFS Alhambra Guijuelo «B» Cordillera F.S. | 1 17 |
12’20 InfA | A.M.D. San Lorenzo S.D. Narcea «A» | 0 3 |
13’10 Cad B | Cadete B Atlético Mineros «A Narón Futsal | 1 4 |
14’00 Juv B | Juvenil B Bar Azul F.S. Villa de Tineo F.S. «A» | 12 0 |
14’50 Benj A | Colegio Álvaro Bazán «A» Narón Futsal | 12 0 |
15’40 Benj C | Colegio Álvaro Bazán «B» S.D. Narcea | 0 10 |
16’30 Alevín B | Colegio Álvaro Bazán «B» S.D. Narcea «A» | 0 19 |
17’20 Prebj | S.D. Narcea «A» E.F.S. Humanes | 2 5 |
18’10 Prebj | 5 0 | |
19’00 Alevín A | Cordillera F.S. Atlético Mineros «B» | 5 1 |
19’50 Alevín A | A.M.D. San Lorenzo Narón Futsal | 7 6 |
20’40 Juv D | 7 0 | |
SÁBADO 1 DE JULIO
Partidos Pabellón Auxiliar | ||
Categ | Partido y enlace al video. Pinchando en los equipos se va al partido correspondiente | |
09’50 Prebj B | Narón Futsal S.D. Narcea «B» | 0 7 |
10’40 Alev B | Colegio Álvaro Bazán «B» Herbiagro Castellanos Moriscos | 0 8 |
11’30 Alevín C | S.D. Narcea «B» Atlético Mineros «A» | 1 3 |
12’20 Cad A | CDFS Alhambra Guijuelo S.D. Narcea «B» | 0 4 |
13’10 Cad C | S.D. Narcea «A» C.D. Caboalles | 3 2 |
14’00 Juv A | Talleres Rafael F.S U.D. Almería | 1 5 |
14’50 Alev A | Cordillera F.S. Narón Futsal | 5 0 |
15’40 Alev A | A.M.D. San Lorenzo Atlético Mineros «B» | 1 8 |
16’30 Inf A | A.M.D. San Lorenzo Cordillera F.S. | 1 5 |
17’20 Inf A | S.D. Narcea «A» CDFS Alhambra Guijuelo «B» | 8 0 |
18’10 Inf D | Atlético Mineros «A» Intersala La Gótica | 1 3 |
19’00 Benj B | Atlético Mineros «A» Buffet Castellanos de Moriscos | 8 2 |
19’50 Inf C | Chocoboys F.S Redes Ópticas Castellanos | 19 0 |
20’40 Inf B | Atlético Mineros «B» Astur C.F. | 1 3 |
DOMINGO 2 DE JULIO
Categ. | Partidos Pabellón Principal Pinchando en los equipos se va al partido correspondiente | |
09’00 Semif. Benj | Campeón A – Campeón B Colegio Álvaro Bazán “A”🆚 SD. Narcea | 5 0 |
09’50 Semif. Benj | Campeón C – Mejor segundo Atlético Mineros “A” 🆚 C.D. Caboalles | 4 3 |
10’40 Semif. Alev. | Campeón A – Campeón B Cordillera F.S 🆚 S.D. Narcea «A» | 1 4 |
11’30 Semif. Alev. | Campeón C – Mejor segundo C. Álvaro Bazán 🆚 At. Mineros “B” pasa Bazán por penaltis | 4 4 |
12’20 Semif. Inf. | Campeón A – Campeón B Cordillera F.S 🆚 Astur C.F. | 1 7 |
13,10 Semif. Inf. | Campeón C – Campeón D Chocoboys F.S. 🆚 Intersala La Gótica | 4 0 |
14’00 Semif. Cad | Campeón A – Campeón B Cordillera F.S 🆚 Intersala Ernesto Verges | 0 3 |
14’50 Semif. Cad | Campeón C – Mejor segundo Atlético Mineros «B» 🆚 S.D. Narcea «B» | 4 1 |
Partidos Pabellón Principal Pinchando en los equipos se va al partido correspondiente | ||
15’40 Final Benj | Colegio Álvaro Bazán “A” 🆚 At. Mineros “A” | 4 3 |
16’30 Final Prebj | E.F.S. Humanes DIH 🆚 Colegio Álvaro Bazán “B” | 5 1 |
17’20 Final Alev | S.D. Narcea «B» 🆚 Colegio Álvaro Bazán “A” | 8 0 |
18’15 Final Inf | Astur C.F. 🆚 Chocoboys F.S. | 3 5 |
19’05 Final Cad | Intersala Ernesto Verges 🆚 At. Mineros “A” | 4 1 |
20’00 Final Juv | SD Narcea 🆚 A.F.S. Zafra Ganador Narcea por penaltis | 2 2 |
.
Partidos Pabellón Auxiliar Pinchando en los equipos se va al partido correspondiente | ||
09’50 Semf. Preb | Campeón A – Subcampeón B E.F.S. Humanes DIH 🆚 Colegio Álvaro Bazán “A” | 12 2 |
10,40 Semf. Preb | Colegio Álvaro Bazán “B” 🆚 S.D. Narcea «A» | 5 0 |